Beschreibung
| Ableitwiderstand Ω | ca. 10 |
|---|---|
| Art. Nr. | LVTDESIGN4 |
| Bestellnummer | 2819 |
| Feuchtraumeignung | ja |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Garantie gewerblich | 5 Jahre |
| Garantie privat | 15 Jahre |
| Gewicht | 3,43 |
| Höhe | 2 mm |
| Inhalt m² pro Palette | 240,48 m² |
| Kollektionsname | Designböden 340 |
| Material | PVC |
| Mögliche Verlegemuster |
|
| Nachhaltigkeit |
|
| Oberflächenqualität | Holzstruktur |
| Produktaufbau | Klebe-Variante |
| Struktur | Holzstruktur |
| Stuhlrolleneignung | Ja |
| Verlegung | verklebt |
| EAN Nummer | 4056829437837 |
| Art. Nr. | LVTDESIGN4_2819 |
| Dekor | Cream Maple |
| Farbe | braun |
| Farbintensität | hell |
| Länge | 1219,20 mm |
| Breite | 114,30 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Fugenbild | 4-seitige Fase |
| Nutzungsklasse | 32 |
| Nutzschicht | 0,40 mm |
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Fußbodenheizung | WarmwasserFBH |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
| Stuhlrollenart | Weiche Rollen |
| Rutschhemmklasse | DS/R10 |
| Brandklasse | Bfl-s1 |
| Inhalt m² pro Paket | 3,34 m² |
| Stück pro Palette | 72 |
| Classic-Deluxe | Classic |
| Raumeignung |
|
| Raumgestaltung | Designböden |
| Gewicht pro qm | 3430 g |
| Qualität | Designböden340 Klebevariante |
| Treppeneignung | Ja |
| Glanzgrad | supermatt |
| Oberflächenvergütung | ja |
| Dimensionsstabilität | 0,25 |
| phtalatfrei | ja |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.