Farbe 330
IMPERIAL
Die Kollektionen Imperial und Mirage bieten den Hotel-Gästen ein ruhiges Ambiente, eine angenehme Fußwärme und optimalen Gehkomfort. Eine ganzheitliche Einrichtung mit perfekt abgestimmten Deko- und Möbelstoffen verbinden Materialien über die Farbgebung zu einem harmonischen Gesamtkonzept. Wohlbefinden garantiert!
| ableitfähig verlegbar | Nein |
|---|---|
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Art. Nr. | TEPIMPE4_330 |
| Art. Nr. | TEPIMPE4 |
| Brandklasse | Cfl-s1 |
| Breite | 400 cm |
| Classic-Deluxe | Objekt |
| EAN Nummer | 4048215869513 |
| Farbe | braun |
| Feuchtraumeignung | Nein |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Gesamthöhe | 7 |
| Gewicht | 1,15 |
| Gewicht pro qm | 2200 g/m² |
| Glanzgrad | matt |
| Lichtechtheit | 5 – 6 |
| Lieferform | Rolle |
| Luxusklasse | LC4 |
| Nutzungsklasse | 33 |
| Poleinsatz gr/qm | 1150 |
| Polhöhe | 5 mm |
| Polmaterial | 100 % Polyamid |
| Qualität | Imperial |
| Rapportbreite | 48 cm |
| rapportfrei | Nein |
| Rapporthöhe | 67 cm |
| Raumeignung | gewerblich |
| Raumgestaltung | Teppichböden |
| Rückenausstattung | Action Back |
| Rutschhemmklasse | Nein |
| Struktur | Velours |
| Stuhlrollenart | gewerblich |
| Stuhlrolleneignung | Ja |
| Teppich-Art | Tuft |
| Treppeneignung | Ja |
| Trittschallverbesserung | 26 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,17 m²(K/W) |
